|
Perochirus scutellatus (Shielded Tropical Gecko)
| Scientific Name | Perochirus scutellatus |
|
| Common Name | Shielded Tropical Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Greenwich Islands, Caroline Islands (Kapingamarangi Atoll) Terra typica: Greenwich Islands. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Hemidactylus ateles var. scutellatus FISCHER 1882 Mar 2006 - Perochirus scutellatus - BOULENGER 1885: 156 Mar 2006 - Perochirus scutellatus - WERMUTH 1965: 125 Mar 2006 - Perochirus scutellatus - KLUGE 1993 Mar 2006 - Perochirus scutellatus - RSLER 2000: 101
|
|