|
Phelsuma berghofi
| Scientific Name | Phelsuma berghofi |
|
| Common Name | unknown |
| CITES Status | Appendix II Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | Diurnal |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | SE Madagascar |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Phelsuma berghofi KRGER 1996 Mar 2006 - Phelsuma berghofi - RSLER 2000: 101 Mar 2006 - Phelsuma berghofi - BERGHOF 2005: 111
|
|