|
Phelsuma comorensis (Comoro Day Gecko)
| Scientific Name | Phelsuma comorensis |
|
| Common Name | Comoro Day Gecko |
| CITES Status | Appendix II Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | Diurnal |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Comoro Islands (Grande Comore) Terra typica: La Grille, Grande Comore, elevation 1000 m. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | 80 - 84° F |
Incubation Time | 33 - 45 days |
| Food | unknown |
References
Apr 2006 - DayGecko.com Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Phelsuma laticauda var. comorensis BOETTGER 1913 Mar 2006 - Phelsuma dubia comorensis - LOVERIDGE 1942: 463 Mar 2006 - Phelsuma dubia comorensis - MERTENS 1962: 94 Mar 2006 - Phelsuma dubia comorensis - WERMUTH 1965: 128 Mar 2006 - Phelsuma comorensis - KLUGE 1993 Mar 2006 - Phelsuma comorensis - RSLER 2000: 101 Mar 2006 - Phelsuma comorensis - BERGHOF 2005: 70
|
|