|
Phelsuma inexpectata
| Scientific Name | Phelsuma inexpectata |
|
| Common Name | unknown |
| CITES Status | Appendix II Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | Diurnal |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Mascarene Islands: Mauritius (S Reunion) |
| Notes | Gluer |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | 80 - 84° F |
Incubation Time | 50 - 52 days |
| Food | unknown |
References
Apr 2006 - DayGecko.com Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Phelsuma ornata inexpectata MERTENS 1966 Mar 2006 - Phelsuma inexpectata - BOUR et al. 1995 Mar 2006 - Phelsuma inexpectata - AUSTIN et al. 2004 Mar 2006 - Phelsuma inexpectata - BERGHOF 2005: 99
|
|