|
Phelsuma klemmeri
| Scientific Name | Phelsuma klemmeri |
|
| Common Name | unknown |
| CITES Status | Appendix II Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | Diurnal |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | NW Madagascar (Sambirano-Region) Terra typica: Kste NW-Madagaskars. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | 80 - 84° F |
Incubation Time | 37 - 52 days |
| Food | unknown |
References
Apr 2006 - DayGecko.com Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Phelsuma klemmeri SEIPP 1991 Mar 2006 - Phelsuma klemmeri - KLUGE 1993 Mar 2006 - Phelsuma klemmeri - GLAW & VENCES 1994: 298 Mar 2006 - Phelsuma klemmeri - RSLER 2000: 102 Mar 2006 - Phelsuma klemmeri - BERGHOF 2005: 73
|
|