|
Phelsuma nigristriata (Island Day Gecko)
| Scientific Name | Phelsuma nigristriata |
|
| Common Name | Island Day Gecko |
| CITES Status | Appendix II Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | Diurnal |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Comoro Islands (Mayotte) Terra typica: Comoro Islands |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Phelsuma nigristriata MEIER 1984 Mar 2006 - Phelsuma nigristriata - KLUGE 1993 Mar 2006 - Phelsuma nigristriata - RSLER 2000: 103 Mar 2006 - Phelsuma nigristriata - BERGHOF 2005: 81
|
|