|
Phelsuma robertmertensi (Mertens' Day Gecko)
| Scientific Name | Phelsuma robertmertensi |
|
| Common Name | Mertens' Day Gecko |
| CITES Status | Appendix II Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | Diurnal |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Comoro Islands (Mayotte) |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | 80 - 84° F |
Incubation Time | 49 - 52 days |
| Food | unknown |
References
Apr 2006 - DayGecko.com Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Phelsuma robertmertensi MEIER 1980 Mar 2006 - Phelsuma robertmertensi - KLUGE 1993 Mar 2006 - Phelsuma robertmertensi - RSLER 2000: 103 Mar 2006 - Phelsuma robertmertensi - BERGHOF 2005: 106
|
|