|
Phelsuma rosagularis
| Scientific Name | Phelsuma rosagularis |
|
| Common Name | unknown |
| CITES Status | Appendix II Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | Diurnal |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Mascarene Islands: Mauritius (confined to disjunct montane areas in the southwest and the east). |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Phelsuma guimbeaui rosagularis VINSON & VINSON 1969 Mar 2006 - Phelsuma rosagularis - AUSTIN et al. 2004 Mar 2006 - Phelsuma rosagularis - BERGHOF 2005: 107
|
|