|
Pristurus minimus (Arnold's Rock Gecko)
| Scientific Name | Pristurus minimus |
|
| Common Name | Arnold's Rock Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Oman, S United Arab Emirates |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Pristurus minimus ARNOLD 1977 Mar 2006 - Pristurus minimus - KLUGE 1993 Mar 2006 - Pristurus minimus - RSLER 2000: 106
|
|