|
Pristurus obsti
| Scientific Name | Pristurus obsti |
|
| Common Name | unknown |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Socotra Island (Yemen) Terra typica: SW Qalansinah = Qualansya (1234.67'N, 5359.19'E |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Pristurus obsti RSLER & WRANIK 1999 Mar 2006 - Pristurus obsti - RSLER 2000: 106
|
|