|
Pristurus phillipsii (Somai Rock Gecko)
| Scientific Name | Pristurus phillipsii |
|
| Common Name | Somai Rock Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Somalia (Goolis Mountains), Ethiopia Terra typica: Goolis Mountains, 60 miles inwards of Berbera, Somalia. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Pristurus phillipsii BOULENGER 1895 Mar 2006 - Pristurus phillipsii - LOVERIDGE 1947: 82 Mar 2006 - Pristurus phillipsii - WERMUTH 1965: 150 Mar 2006 - Pristurus phillipsii - KLUGE 1993 Mar 2006 - Pristurus phillipsii - RSLER 2000: 106
|
|