|
Pristurus sokotranus (Socotra Rock Gecko)
| Scientific Name | Pristurus sokotranus |
|
| Common Name | Socotra Rock Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Socotra Island (Yemen), Abd-El-Kuri Island (?) Terra typica: Dahamis, Socotra Island. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Pristurus sokotranus PARKER 1938 Mar 2006 - Pristurus sokotranus - LOVERIDGE 1947: 74 Mar 2006 - Pristurus sokotranus - WERMUTH 1965: 151 Mar 2006 - Pristurus sokotranus - KLUGE 1993 Mar 2006 - Pristurus sokotranus - RSLER 1995: 170 Mar 2006 - Pristurus sokotranus - RSLER & WRANIK 2004
|
|