|
Pseudogekko smaragdinus (Polillo False Gecko)
| Scientific Name | Pseudogekko smaragdinus |
|
| Common Name | Polillo False Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Philippine Islands (Island Polillo) Terra typica: Pollillo [sic] (fide DAAN & HILLENIUS 1966) |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Gekko smaragdinus TAYLOR 1922 Mar 2006 - Gekko smaragdinus - DAAN & HILLENIUS 1966: 129 Mar 2006 - Pseudogekko smaragdinus - KLUGE 1993 Mar 2006 - Pseudogecko [sic] smaragdinus - RSLER 2000: 106
|
|