|
Pseudogonatodes barbouri (Barbour's Clawed Gecko)
| Scientific Name | Pseudogonatodes barbouri |
|
| Common Name | Barbour's Clawed Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | NW Peru (Perico) Terra typica: Perico, Peru |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Lapidoblepharis barbouri NOBLE 1921: 133 Mar 2006 - Pseudogonatodes barbouri - PARKER 1926: 198 Mar 2006 - Pseudogonatodes barbouri - PETERS & DONOSO-BARROS 1970: 242 Mar 2006 - Pseudogonatodes barbouri - KLUGE 1993 Mar 2006 - Pseudogonatodes barbouri - RSLER 2000: 106
|
|