|
Rhoptropus barnardi (Barnard's Namib Day Gecko)
| Scientific Name | Rhoptropus barnardi |
|
| Common Name | Barnard's Namib Day Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Republic of South Africa, Angola, NW Namibia Terra typica: Eriksson's Drift, Kunene River, Southwest Africa (= Angola) |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Rhoptropus barnardi HEWITT 1926 Mar 2006 - Rhoptropus barnardi - LOVERIDGE 1947: 289 Mar 2006 - Rhoptropus barnardi - WERMUTH 1965: 160 Mar 2006 - Rhoptropus barnardi - KLUGE 1993 Mar 2006 - Rhoptropus barnardi - RSLER 2000: 109
|
|