|
Sphaerodactylus cochranae (Cochran's Least Gecko)
| Scientific Name | Sphaerodactylus cochranae |
|
| Common Name | Cochran's Least Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Dominican Republic, Hispaniola Terra typica: Bahia de San Lorenzo, Hato Mayor Province, Repblica Dominicana. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Sphaerodactylus cochranae RUIBAL 1946:1 Mar 2006 - Sphaerodactylus cochranae - SCHWARTZ & HENDERSON 1991: 480 Mar 2006 - Sphaerodactylus cochranae - KLUGE 1993 Mar 2006 - Sphaerodactylus cochranae - RSLER 2000: 111
|
|