|
Sphaerodactylus cricoderus
| Scientific Name | Sphaerodactylus cricoderus |
|
| Common Name | unknown |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Caribbean: Cuba Terra typica: "2.8 km N Uvero. Santiago de Cuba Prov. Cuba, 136 m" |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Sphaerodactylus cricoderus THOMAS, HEDGES & GARRIDO 1992: 362 Mar 2006 - Sphaerodactylus cricoderus - KLUGE 1993 Mar 2006 - Sphaerodactylus cricoderus - RSLER 2000: 111
|
|