|
Sphaerodactylus elegantulus (Antigua Least Gecko)
| Scientific Name | Sphaerodactylus elegantulus |
|
| Common Name | Antigua Least Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Antilles, Antigua, Barbuda, Haiti (ca. 5 km southeast of March Leon, Department du Sud) Terra typica: Antigua. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Splaerodactylus elegantulus BARBOUR 1917:163 Mar 2006 - Sphaerodactylus elegantulus - SCHWARTZ & HENDERSON 1991: 492 Mar 2006 - Sphaerodactylus elegantulus - KLUGE 1993 Mar 2006 - Sphaerodactylus elegantulus - RSLER 2000: 112
|
|