|
Sphaerodactylus heliconiae
| Scientific Name | Sphaerodactylus heliconiae |
|
| Common Name | unknown |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | N Colombia, Jamaica (Port Antonio) Terra typica: Colombia, Magdalena, 3 km E Candelaria. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Sphaerodactylus heliconiae HARRIS 1982 Mar 2006 - Sphaerodactylus heliconiae - KLUGE 1993 Mar 2006 - Sphaerodactylus heliconiae - RSLER 2000: 112
|
|