|
Sphaerodactylus leucaster (Eastern Least Gecko)
| Scientific Name | Sphaerodactylus leucaster |
|
| Common Name | Eastern Least Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Hispaniola: Dominican Republic Terra typica: El Higuito, 1.6 mi. (2.6 km) NE Fondo Negro, Barahona Province, Repblica Dominicana. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Sphaerodactylas leucaster SCHWARTZ 1973:36 Mar 2006 - Sphaerodactylus leucaster - SCHWARTZ & HENDERSON 1991: 503 Mar 2006 - Sphaerodactylus leucaster - KLUGE 1993 Mar 2006 - Sphaerodactylus leucaster - RSLER 2000: 112
|
|