|
Sphaerodactylus ocoae (Peravia Least Gecko)
| Scientific Name | Sphaerodactylus ocoae |
|
| Common Name | Peravia Least Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Hispaniola: Dominican Republic (Peravia) Terra typica: 3.0 km N Cruce de Ocoa, 214 m, Peravia Province, Repblica Dominicana. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Sphaerodactylus ocoae SCHWARTZ and THOMAS 1977:61 Mar 2006 - Sphaerodactylus ocoae - SCHWARTZ & HENDERSON 1991: 517 Mar 2006 - Sphaerodactylus ocoae - KLUGE 1993 Mar 2006 - Sphaerodactylus ocoae - RSLER 2000: 113
|
|