|
Sphaerodactylus parkeri (Parker's Least Gecko)
| Scientific Name | Sphaerodactylus parkeri |
|
| Common Name | Parker's Least Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Antilles, Jamaica, St. Elisabeth`s Terra typica: Alligator Pond, Manchester Parish, Jamaica. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Spliacrodactylus parkeri GRANT 1939: 8 Mar 2006 - Sphaerodactylus parkeri - SCHWARTZ & HENDERSON 1991: 521 Mar 2006 - Sphaerodactylus parkeri - KLUGE 1993 Mar 2006 - Sphaerodactylus parkeri - RSLER 2000: 113
|
|