|
Sphaerodactylus ramsdeni (Ramsden's Least Gecko)
| Scientific Name | Sphaerodactylus ramsdeni |
|
| Common Name | Ramsden's Least Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Antilles, Cuba, Jamaica (Alligator Pond) Terra typica: Monte Libano, Guantnamo Province, Cuba. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Sphaerodactylus ramsdeni RUIBAL 1959: 89 Mar 2006 - Sphaerodactylus ramsdeni - SCHWARTZ & HENDERSON 1991: 524 Mar 2006 - Sphaerodactylus ramsdeni - KLUGE 1993 Mar 2006 - Sphaerodactylus ramsdeni - RSLER 2000: 113
|
|