|
Sphaerodactylus underwoodi (Underwood'sLeast Gecko)
| Scientific Name | Sphaerodactylus underwoodi |
|
| Common Name | Underwood'sLeast Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Turks Islands, Grand Turk Island Terra typica: Cockburn Town, Grand Turk Island, Turks Islands. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Sphaerodactylus underwoodi SCHWARTZ 1968: 250 Mar 2006 - Sphaerodactylus underwoodi - SCHWARTZ & HENDERSON 1991: 543 Mar 2006 - Sphaerodactylus underwoodi - KLUGE 1993 Mar 2006 - Sphaerodactylus underwoodi - RSLER 2000: 114
|
|