|
Sphaerodactylus williamsi (Williams' Least Gecko)
| Scientific Name | Sphaerodactylus williamsi |
|
| Common Name | Williams' Least Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Haiti (vicinity of Ca Soleil), Hispaniola Terra typica: 12.2 km W a Soleil, Dpartement de l'Artibonite, Haiti. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Sphaerodactylus williamsi THOMAS and SCHWARTZ 1983: 96 Mar 2006 - Sphaerodactylus williamsi - SCHWARTZ & HENDERSON 1991: 547 Mar 2006 - Sphaerodactylus williamsi - KLUGE 1993 Mar 2006 - Sphaerodactylus williamsi - RSLER 2000: 114
|
|