|
Sphaerodactylus zygaena (Dame-Marie Least Gecko)
| Scientific Name | Sphaerodactylus zygaena |
|
| Common Name | Dame-Marie Least Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Haiti, Hispaniola Terra typica: Dame-Marie, south side of town along coast, Dpartement de la Grand'Anse, Haiti. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Sphaerodactylus zygaena SCHWARTZ and THOMAS 1977: 63 Mar 2006 - Sphaerodactylus zygaena - SCHWARTZ & HENDERSON 1991: 548 Mar 2006 - Sphaerodactylus zygaena - KLUGE 1993 Mar 2006 - Sphaerodactylus zygaena - RSLER 2000: 114
|
|