|
Teratoscincus bedriagai (Bedraiga's Wonder Gecko)
| Scientific Name | Teratoscincus bedriagai |
|
| Common Name | Bedraiga's Wonder Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | E Iran (Zirkuch), S Afghanistan Terra typica: Zirkuch and Seistan, eastern Persia. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Teratoscincus bedriagai NIKOLSKY 1900: 146 Mar 2006 - Teratoscincus bedriagai - ANDERSON 1963: 474 Mar 2006 - Teratoscincus bedriagai - WERMUTH 1965: 181 Mar 2006 - Teratoscincus bedriagai - KLUGE 1993 Mar 2006 - Teratoscincus bedriagai - RSLER 2000: 117
|
|