|
Teratoscincus keyserlingii
| Scientific Name | Teratoscincus keyserlingii |
|
| Common Name | unknown |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | unknown |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - STRAUCH, 1863 Mar 2006 - Macey, J. R., J.J. Fong, J. V. Kuehl, S. Shafiei, N. B. Ananjeva, T. J. Papenfuss, J. Boore. 2005. The complete mitochondrial genome of a gecko and the phylogenetic position of the Middle Eastern Teratoscincus keyserlingii. Molecular Phylogenetics and Evolution 36:188-193
|
|